月ごとの成績

2005年度
年月日 トップ 収録日 備考
2005.4 4.3 23 477(トム&ジェリー) 2005.3.19 ※司会はハリガネロック。
※オープニングはピストルモンキー(ズ)の「愛と誠」。
   エンディング曲はケイタクの「陽はまた昇る」。
4.10 24 433(チャンク) 2005.3.26  
4.17 25 465(竹内真) 2005.4.2  
4.24 26 465(SAKURANBO) 2005.4.9 ※6組オンエア
2005.5 5.1 27 481(underpath!) 2005.4.16  
5.8 28 465(KETTA MACHINE) 2005.4.23  
5.15 29 481(ピストルモンキー(ズ)) 2005.4.30  
5.22 30 417(Little Spirits) 2005.5.7  
5.29 31 453(青山汰詩/TRIPPER) 2005.5.14  
2005.6 6.5 32 449(生粋音源) 2005.5.21  
6.12 33 481(歌鳥) 2005.5.28  
6.19 34 473(Tiny sun) 2005.6.4 ※6組オンエア
6.26 35 457(Zig+Zag) 2005.6.5  
2005.7〜8 7.18 特別編 熱唱オンエアバトル特別編
7.24 36 481(ヤドカリ) 2005.6.18 ※6組オンエア
7.31 37 457(志翔[SHITO]) 2005.6.25 ※未勝利戦
8.25 38 421(大樹&Little Wings/Vlidge) 2005.7.2  
2005.9 9.4 39 453(三叉路) 2005.7.9  
9.18 40 429(Jolly Jelly Fish) 2005.7.30  
9.25 41 449(ピストルモンキー(ズ)) 2005.8.6  
2005.10 10.1 SP 熱唱オンエアバトル〜発表!熱唱オンエアバトル上半期ベスト51(内容はこちら
10.9 42 473(KETTA MACHINE) 2005.8.13 ※エンディング曲がケイタクの「夕暮れ時に何思ふ」に変更。
10.16 43 449(Vlidge) 2005.8.20  
10.23 44 453(チャンク) 2005.9.24  
10.30 45 457(日東色素) 2005.10.1  
2005.11 11.6 46 445(せきずい) 2005.10.2  
11.13 47 437(R.O.B) 2005.10.8  
11.20 48 417(あおキング) 2005.10.15  
11.27 49 477(ピストルモンキー(ズ)) 2005.10.22  
2005.12 12.11 50 425(Jolly Jelly Fish/MiyuMiyu) 2005.11.12  
12.18 51 401(せきずい) 2005.11.26  
12.31 特別編 熱唱オンエアバトルスペシャル・FMソングバトル
2006.1〜3 1.13 52 409(三叉路) 2005.12.10  
1.20 53 369(ラピッドラビット/MiyuMiyu)  
1.27 SP 熱唱オンエアバトルスペシャルライブ
2.3 SP 熱唱オンエアバトル総集編〜セミファイナルまでもう少しSP〜(内容はこちら
3.3 SF.A 第2回チャンピオン大会セミファイナルAブロック 2006.2.11  
3.10 SF.B 第2回チャンピオン大会セミファイナルBブロック  
3.24 第2回CS 第2回チャンピオン大会ファイナル 2006.3.7  

2004年度(「オンエアバトル熱唱編」として放送)
年月日 トップ 収録日 備考
2004.4〜6 4.10 1 449(三叉路) 2004.3.20 ※司会はハリガネロック。
※オープニングはオリジナル曲。
   エンディング曲はタオルズの「君に幸あれ」。
4.24 2 477(ケイタク) 2004.4.3  
5.8 3 481(夕暮れ風鈴楽団) 2004.4.17  
5.29 4 457(SAKURANBO) 2004.5.1  
6.12 5 513(キャットフランメンコダンサーズ) 2004.5.15  
6.26 6 481(MUSIQUA) 2004.6.12  
2004.7〜9 7.10 7 489(ケイタク)  
8.7 8 473(藤田大吾) 2004.6.26  
9.11 9 469(ロッカフラグース) 2004.7.10  
9.25 10 489(本家熊野屋) 2004.7.24  
2004.10〜12 10.9 11 501(Sea Paradise) 2004.8.7  
10.30 12 449(ピストルモンキー(ズ)) 2004.9.18  
11.6 13 485(SAKURANBO) 2004.10.2  
12.4 14 473(feel my way) 2004.10.30  
12.18 15 493(三叉路)  
2005.1〜3 12.31 16 477(ロッカフラグース) 2004.11.13 「オンエアバトル 冬の陣」として、 爆笑編とセットで放送。
#16で初の6組オンエア
1.1 17 469(PAO PAO PANIC) 2004.11.27
1.2 18 509(ピストルモンキー(ズ)) 2004.12.5
1.15 19 465(ヤドカリ)  
1.29 20 449(装置メガネ/シガキマサキ) 2004.12.14  
2.12 21 437(ロッカフラグース) 2005.1.22  
2.26 22 465(ピストルモンキー(ズ)) ※6組オンエア
3.5 特別編 爆笑編・熱唱編のチャンピオン大会出場者を紹介。
3.27 第1回CS 第1回チャンピオン大会 2005.3.13